
450KW上柴發電機組
以質量求生存,以信(xìn)譽求發展,以服務贏(yíng)市場450KW
上柴(chái)
國產(chǎn)名牌組合能滿足不同用戶的需求,優良的動力性、經濟性、可靠性、低廉的運動成本和全國連鎖的三包(bāo)及配件供應,使上柴柴油發電機組深受用戶青睞。
谘詢熱線:13901433196
返回列表
產(chǎn)品詳情
國二係列:
柴油發(fā)電機組參數: | |||
型號 | FFDL-S450GF | 機組(zǔ)功率(KW) | 450 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電(diàn)流(A) | 810 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流電啟(qǐ)動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 3800 | 機組尺寸(參考(kǎo)值) | 3600*1550*2000mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻(pín)率調(diào)整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態(tài)頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬(shùn)態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴油機參數(shù) | |||
柴油機品牌 | 上柴 | 型號 | 12GTAA27-G34 |
額定轉速(sù)(pm) | 1500 | 功率(kW) | 459/505 |
氣缸數 | 12缸 | 氣缸排列方式 | V型(xíng) |
缸徑*行程(mm) | 135*155 | 壓縮比 | 16:1 |
調(diào)速方式 | 電控(kòng) | 供油方式(shì) | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 最低燃(rán)油(yóu)耗率(g/kw.h) | 195 |
進氣方式 | 增壓中冷 | 機油(yóu)耗率(g/kw.h) | ≤0.3 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國(guó)三 |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱(rè)器(qì),皮帶(dài)驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
電機參(cān)數 | |||
電機品牌 | 麻豆免费版 | 電機型號 | FFH-450 |
額定功率(KW) | 450 | 額(é)定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三(sān)相四線Y型繞接(jiē) | 調節方式 | AVR(自動(dòng)電壓調節器(qì)) |
國三係列:
柴油發電(diàn)機組參數: | |||
型號 | FFDL-S450GF | 機組功率(KW) | 450 |
輸出電(diàn)壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 810/td> |
接(jiē)線方式 | 三相四線 | 功率(lǜ)因(yīn)素(sù) | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組(zǔ)重量(kg) | 3800 | 機組尺寸(參考值(zhí)) | 3500*1600*2100mm |
海拔(bá)高度(m) | 1500 | 穩態電壓(yā)調整(zhěng)率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態(tài)電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻(pín)率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S |
柴油(yóu)機參數 | |||
柴油機品牌(pái) | 上柴(chái)股份 | 型(xíng)號 | SC25G690D2 |
額定轉速(pm) | 1500 | 功率(kW) | 459/505 |
氣缸數 | 12缸 | 氣(qì)缸排列方式 | V型 |
缸徑*行程(mm) | 135*155 | 壓縮(suō)比 | 16:1 |
調(diào)速(sù)方式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油(yóu) | 最低燃油耗率(g/kw.h) | 210 |
進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | 機油(yóu)耗率(g/kw.h) | ≤0.4 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國(guó)II |
冷卻方式(shì) | 滿足環境(jìng)溫(wēn)度40℃水(shuǐ)箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風(fēng)扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電(diàn)機品牌 | 麻豆免费版 | 電機型號 | FFH-450 |
額定功率(lǜ)(KW) | 450 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉(zhuǎn)速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞(rào)接 | 調節方式 | AVR(自動(dòng)電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉(zhuǎn)換櫃 ·自動並(bìng)車並(bìng)機櫃(深海DSE控製(zhì)模塊)
·集(jí)裝箱型發電機組
·移動拖車型(xíng)電站
·防雨(yǔ)罩型發電機組
·靜(jìng)音型移(yí)動(dòng)電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:500KW上柴(chái)發電機組(zǔ)
- 下一篇:400KW上柴發(fā)電機組