
520KW奔(bēn)馳發電(diàn)機組
以質量求生存,以信(xìn)譽求發展,以服務贏市場520KW
奔馳(chí)
可(kě)選開架型/集裝(zhuāng)箱型/移動拖車型/防(fáng)雨罩型/靜音(yīn)型
谘詢熱(rè)線:13901433196
返回列表
產品詳(xiáng)情
柴油發電(diàn)機組參數: | |||
型號 | FFDL-M520GF | 機組(zǔ)功率(KW) | 520 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電(diàn)流(A) | 936 |
接線(xiàn)方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後(hòu)) |
啟動方式(shì) | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機(jī)組重(chóng)量(kg) | 5200 | 機組尺寸(參(cān)考值) | 3890*1630*1950mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓(yā)調整率(lǜ) | ≤±2.5% |
穩(wěn)態(tài)頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波(bō)動(dòng)率 | ≤±1% |
穩態頻率波(bō)動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓(yā)穩定時間 | ≤1S |
柴油機參(cān)數 | |||
柴(chái)油機品牌(pái) | 奔馳 | 型號 | 12V2000G25 |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 635 |
氣缸數 | 12缸(gāng) | 氣缸(gāng)排列方式 | V型 |
缸徑*行程(mm) | 122*150 | 排氣量(L) | 21 |
調速方式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃油(yóu)耗率(g/kw.h) | ≤205 |
進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.4 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿(mǎn)足(zú)環境溫度40℃水箱(xiāng)散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全(quán)護(hù)罩 |
電(diàn)機參(cān)數 | |||
電機品牌 | 麻豆免费版 | 電機(jī)型號(hào) | FFH-520 |
額定功率(KW) | 520 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(lǜ)(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷(shuā)自勵(lì) | 材質 | 100%純銅(tóng)線製造(zào) |
防護等級 | IP23 | 絕緣(yuán)等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
·環境(jìng)溫度 : ≤40℃ ·相對濕(shī)度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動並車並機櫃(深海DSE8610)
·集(jí)裝箱型發電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇(piān):640KW奔馳發電機組
- 下一篇:返回列表